Costa
06S6005 60 600502
Ürün bilgileri ve stok, kaynak mağazadan alınan görüntüdür.
Ürün Özellikleri
| Cam Cinsi | Organik |
|---|---|
| Cam Cinsi Yazı | Organik |
| Cam Materyali | Polarize |
| Cam Materyali Yazı | Polarize |
| Cam Renk | Füme |
| Cam Renk Yazı | Füme |
| Cam Tipi | Mat |
| Cam Tipi Yazı | Mat |
| Diğer Renkler | 600502 |
| Drawer Görseller | |
| Ekartman | 60 |
| Ekartman Yazı | 60 |
| Köprü | 15 |
| Köprü Yazı | 15 |
| Lensleri Deneyin Açıklama | Füme ve siyah tonlu camlar, güneş ışığını eşit şekilde azaltarak gözleri aşırı parlaklıktan korur. Doğal renkleri değiştirmeden görüntüyü karartır ve rahat bir görüş sağlar. Yüksek seviyede UV koruması sunarak zararlı ışınların gözlere ulaşmasını engeller. Göz kamaşmasını azaltarak özellikle açık alanlarda ve yoğun güneşli havalarda konforlu bir kullanım sağlar. Günlük yaşamdan sürüşe, plajdan spora kadar geniş bir kullanım alanına uygundur. Gözleri rahatlatır ve uzun süre dışarıda kalındığında dahi göz yorgunluğunu en aza indirir. |
| Menteşe Uzunluğu | 141.0 |
| Menteşe Uzunluğu Yazı | 141.0 |
| Model Kodu | Costa 6005 |
| Sap Uzunluğu | 138 |
| Sap Uzunluğu Yazı | 138 |
| Çerçeve Formu | Damla |
| Çerçeve Formu Yazı | Damla |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Çerçeve Materyali Yazı | Metal |
| Çerçeve Renk | Rose Gold |
| Çerçeve Renk Yazı | Rose Gold |
| Ölçü Rehberi | <table style="width: 400px; border: 2px solid #fff; border-collapse: collapse; background-color: #fff; padding: 20px;"> <tbody><tr> <td> <h2>Çerçeve Boyutu Nedir?</h2> <p>Çerçeve boyutu, sol ve sağ menteşenin arasındaki mesafeyi ifade eder. Çerçeveler birden fazla boyutta üretilmektedir. Aşağıdaki aralıkları inceleyebilirsiniz.</p> <h3>Benim İçin Doğru Boyutu Nasıl Anlarım?</h3> <p>Doğru çerçeve boyutunuzu bulmak için, halihazırda sahip olduğunuz ve size tam uyan bir gözlüğünüzün menteşeden menteşeye mesafesini ölçmek için bir cetvel kullanabilirsiniz. <strong>+/- 4 mm'lik tolerans aralığını göz önünde bulundurmayı unutmayın.</strong></p> <table style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">Ölçü</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">mm</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">inç</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><121</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><4.8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">121-124</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.8-4.9</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">S</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">125-128</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.9-5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">M</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">129-132</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.1-5.2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">L</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">133-136</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.3-5.4</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">137-140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.4-5.5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>5.5</td> </tr> </tbody> </table> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/34744063-1eab-4086-89bd-505e2c52a437/image_1080.webp" alt="Frame Size Guide" style="width: 110%;"> <p>Eğer halihazırda bir gözlüğünüz var ise,<strong> gözlük sapının iç kısmındaki bulunan sayılardan</strong> ekartman ölçülerini görebilirsiniz.</p> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/e28852b7-9cbc-445f-98c5-c47f4557ec54/image_1080.webp" alt="Measurements Guide" style="width: 110%;"> </td> </tr> </tbody></table> |
Açıklama
| Ürün Bilgileri |
|---|
| Costa 6005 600502 60 Güneş Gözlüğü, Hem Sportif Hem De Klasik Şıklığı Çizgilerinde Barındırır. Polarize Korumalı Camları Ve Mükemmel Teknik Detayları İle Rahat Ve Kaliteli Bir Deneyim Yaşamanızı Sağlar. |
| Marka Bilgileri |
|
Costa Gözlükleri, Özellikle Doğa Sporlarıyla İlgilenenler İçin Tasarlanmış, Yüksek Kaliteli Malzemeler Ve İleri Düzey Lens Teknolojisi İle Bilinir. Marka, Balıkçılık Ve Deniz Sporları Gibi Suyla İlgili Aktiviteler İçin Geliştirdiği Özel Lensler Ve Dayanıklı Çerçeveleri İle Tanınır. Gözlükler, Aşırı Hava Koşullarına Dayanacak Şekilde Üretilmiş Olup, Güçlü Uv Koruması, Yansıma Engelleme Özellikleri Ve Mükemmel Netlik Sunar. Ayrıca, Ergonomik Tasarımlar Ve Rahat Kullanım Özellikleri İle Costa Gözlükleri, Aktif Yaşam Tarzını Benimseyen Bireyler İçin İdealdir. |
|

