Persol
0PO5004ST 50 800333
Ürün bilgileri ve stok, kaynak mağazadan alınan görüntüdür.
Ürün Özellikleri
| Cam Cinsi | Mineral |
|---|---|
| Cam Cinsi Yazı | Mineral |
| Cam Materyali | Uv400 |
| Cam Materyali Yazı | Uv400 |
| Cam Renk | Kahverengi |
| Cam Renk Yazı | Kahverengi |
| Cam Tipi | Mat |
| Cam Tipi Yazı | Mat |
| Cinsiyet | Unisex |
| Diğer Renkler | 800333 |
| Drawer Görseller | |
| Ekartman | 50 |
| Ekartman Yazı | 50 |
| Köprü | 19 |
| Köprü Yazı | 19 |
| Lensleri Deneyin Açıklama | Kahverengi güneş gözlüğü camları yüksek seviyede UV koruma sağlar. Bu camlar özellikle parlak ve güneşli günlerde kontrastı artırarak daha net bir görüş sunar. Doğal renk tonlarını biraz sıcaklaştırır, bu da çevrenin daha canlı ve rahat algılanmasına yardımcı olur. Göz yorgunluğunu azaltır ve uzun süreli kullanımlarda gözlerin daha az zorlanmasını sağlar. Ayrıca derinlik algısını güçlendirerek özellikle açık alan aktiviteleri ve doğa sporları için ideal bir seçimdir. |
| Model Kodu | Persol 5004ST |
| Sap Uzunluğu | 145 |
| Sap Uzunluğu Yazı | 145 |
| Çerçeve Formu | Geometrik |
| Çerçeve Formu Yazı | Geometrik |
| Çerçeve Materyali | Metal |
| Çerçeve Materyali Yazı | Metal |
| Çerçeve Renk | Bronz |
| Çerçeve Renk Yazı | Bronz |
| Ölçü Rehberi | <table style="width: 400px; border: 2px solid #fff; border-collapse: collapse; background-color: #fff; padding: 20px;"> <tbody><tr> <td> <h2>Çerçeve Boyutu Nedir?</h2> <p>Çerçeve boyutu, sol ve sağ menteşenin arasındaki mesafeyi ifade eder. Çerçeveler birden fazla boyutta üretilmektedir. Aşağıdaki aralıkları inceleyebilirsiniz.</p> <h3>Benim İçin Doğru Boyutu Nasıl Anlarım?</h3> <p>Doğru çerçeve boyutunuzu bulmak için, halihazırda sahip olduğunuz ve size tam uyan bir gözlüğünüzün menteşeden menteşeye mesafesini ölçmek için bir cetvel kullanabilirsiniz. <strong>+/- 4 mm'lik tolerans aralığını göz önünde bulundurmayı unutmayın.</strong></p> <table style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">Ölçü</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">mm</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">inç</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><121</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><4.8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">121-124</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.8-4.9</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">S</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">125-128</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.9-5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">M</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">129-132</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.1-5.2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">L</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">133-136</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.3-5.4</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">137-140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.4-5.5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>5.5</td> </tr> </tbody> </table> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/34744063-1eab-4086-89bd-505e2c52a437/image_1080.webp" alt="Frame Size Guide" style="width: 110%;"> <p>Eğer halihazırda bir gözlüğünüz var ise,<strong> gözlük sapının iç kısmındaki bulunan sayılardan</strong> ekartman ölçülerini görebilirsiniz.</p> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/e28852b7-9cbc-445f-98c5-c47f4557ec54/image_1080.webp" alt="Measurements Guide" style="width: 110%;"> </td> </tr> </tbody></table> |
Açıklama
| Ürün Bilgileri |
|---|
| Persol 5004ST 800333 50 Güneş Gözlüğü, Hem Sportif Hem De Klasik Şıklığı Çizgilerinde Barındırır. Uv400 Korumalı Camları Ve Mükemmel Teknik Detayları İle Rahat Ve Kaliteli Bir Deneyim Yaşamanızı Sağlar. |
| Marka Bilgileri |
|
1917’De İtalya’Da Giuseppe Ratti Tarafından Kurulmuştur. "Per İl Sole" (Güneş İçin) Anlamına Gelen Persol, Dünyanın En Eski Ve Prestijli Gözlük Markalarından Biridir. Luxottica, Bu Markayı 1995 Yılında Bünyesine Katmıştır. |
|
Persol, İtalyan Zanaatkarlığının Bir Temsilcisidir Ve Genellikle Klasik Ve Lüks Tasarımlar Sunar. |
|
|

