Ray-Ban
Ray-Ban 2140 6059X4 Wayfarer 50 Güneş Gözlüğü
Ürün bilgileri ve stok, kaynak mağazadan alınan görüntüdür.
Ürün Özellikleri
| Cam Cinsi | Mineral |
|---|---|
| Cam Cinsi Yazı | Mineral |
| Cam Materyali | Uv400 |
| Cam Materyali Yazı | Uv400 |
| Cam Renk | Sarı |
| Cam Renk Yazı | Sarı |
| Cam Tipi | Aynalı |
| Cam Tipi Yazı | Aynalı |
| Cinsiyet | Unisex |
| Diğer Renkler | 6059X4 |
| Drawer Görseller | |
| Ekartman | 50 |
| Ekartman Yazı | 50 |
| Lensleri Deneyin Açıklama | Sarı güneş gözlüğü camları, özellikle düşük ışık koşullarında etkili bir görüş sağlar. Bulutlu, sisli veya loş havalarda kontrastı artırarak detayların daha net seçilmesine yardımcı olur. UV koruması bulunur ancak doğrudan yoğun güneş ışığında kahverengi veya gri camlar kadar koruma sağlamayabilir. Görüş alanını aydınlatarak çevreyi daha canlı ve parlak gösterir. Bu nedenle gece sürüşü, kayak veya avcılık gibi aktivitelerde tercih edilir. Göz yorgunluğunu azaltmaya destek olurken, daha keskin ve dikkatli bir algı yaratır. |
| Model Kodu | Ray-Ban 2140 |
| Çerçeve Formu | Geometrik |
| Çerçeve Formu Yazı | Geometrik |
| Çerçeve Materyali | Asetat |
| Çerçeve Materyali Yazı | Asetat |
| Çerçeve Renk | Şeffaf |
| Çerçeve Renk Yazı | Şeffaf |
| Ölçü Rehberi | <table style="width: 400px; border: 2px solid #fff; border-collapse: collapse; background-color: #fff; padding: 20px;"> <tbody><tr> <td> <h2>Çerçeve Boyutu Nedir?</h2> <p>Çerçeve boyutu, sol ve sağ menteşenin arasındaki mesafeyi ifade eder. Çerçeveler birden fazla boyutta üretilmektedir. Aşağıdaki aralıkları inceleyebilirsiniz.</p> <h3>Benim İçin Doğru Boyutu Nasıl Anlarım?</h3> <p>Doğru çerçeve boyutunuzu bulmak için, halihazırda sahip olduğunuz ve size tam uyan bir gözlüğünüzün menteşeden menteşeye mesafesini ölçmek için bir cetvel kullanabilirsiniz. <strong>+/- 4 mm'lik tolerans aralığını göz önünde bulundurmayı unutmayın.</strong></p> <table style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">Ölçü</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">mm</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">inç</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><121</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><4.8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">121-124</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.8-4.9</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">S</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">125-128</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.9-5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">M</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">129-132</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.1-5.2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">L</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">133-136</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.3-5.4</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">137-140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.4-5.5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>5.5</td> </tr> </tbody> </table> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/34744063-1eab-4086-89bd-505e2c52a437/image_1080.webp" alt="Frame Size Guide" style="width: 110%;"> <p>Eğer halihazırda bir gözlüğünüz var ise,<strong> gözlük sapının iç kısmındaki bulunan sayılardan</strong> ekartman ölçülerini görebilirsiniz.</p> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/e28852b7-9cbc-445f-98c5-c47f4557ec54/image_1080.webp" alt="Measurements Guide" style="width: 110%;"> </td> </tr> </tbody></table> |
Açıklama
| Ürün Bilgileri |
|---|
| Ray-Ban 2140 6059X4 50 Güneş Gözlüğü, Hem Sportif Hem De Klasik Şıklığı Çizgilerinde Barındırır. Uv400 Korumalı Camları Ve Mükemmel Teknik Detayları İle Rahat Ve Kaliteli Bir Deneyim Yaşamanızı Sağlar. |
| Marka Bilgileri |
|
1937’De Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Pilotları İçin Güneş Işığından Kaynaklanan Göz Kamaşmasını Önlemek Amacıyla Bausch & Lomb Tarafından Geliştirilmiştir. 1999 Yılında Luxottica Tarafından Satın Alındı Ve Dünya Çapında Bir Moda İkonu Haline Geldi. |
|
Ray-Ban, Zamanla Sadece Bir Güneş Gözlüğü Markası Değil, Aynı Zamanda Bir Yaşam Tarzı Markası Haline Geldi. Ürünleri Klasikleşmiş Ve Zamansız Tasarımlarla Tanınır. |
|
|

