Ray-Ban Junior
RJ 9084S 71498H 47 G
Ürün bilgileri ve stok, kaynak mağazadan alınan görüntüdür.
Ürün Özellikleri
| Cam Cinsi Yazı | Organik |
|---|---|
| Cam Materyali Yazı | Uv400 |
| Cam Renk Yazı | Pembe |
| Cam Tipi Yazı | Degrade |
| Çerçeve Formu Yazı | Dikdörtgen |
| Çerçeve Materyali Yazı | Plastik |
| Çerçeve Renk Yazı | Pembe |
| Ekartman Yazı | 47 |
| Köprü Yazı | 16 |
| Menteşe Uzunluğu Yazı | 119.0 |
| Sap Uzunluğu Yazı | 135 |
| Cam Cinsi | Organik |
| Cam Materyali | Uv400 |
| Cam Renk | Pembe |
| Cam Tipi | Degrade |
| Çerçeve Formu | Dikdörtgen |
| Çerçeve Materyali | Plastik |
| Çerçeve Renk | Pembe |
| Ekartman | 47 |
| Köprü | 16 |
| Menteşe Uzunluğu | 119.0 |
| Sap Uzunluğu | 135 |
| Diğer Renkler | 71498H |
| Model Kodu | Ray-Ban Junior 9084S |
| Ölçü Rehberi | <table style="width: 400px; border: 2px solid #fff; border-collapse: collapse; background-color: #fff; padding: 20px;"> <tbody><tr> <td> <h2>Çerçeve Boyutu Nedir?</h2> <p>Çerçeve boyutu, sol ve sağ menteşenin arasındaki mesafeyi ifade eder. Çerçeveler birden fazla boyutta üretilmektedir. Aşağıdaki aralıkları inceleyebilirsiniz.</p> <h3>Benim İçin Doğru Boyutu Nasıl Anlarım?</h3> <p>Doğru çerçeve boyutunuzu bulmak için, halihazırda sahip olduğunuz ve size tam uyan bir gözlüğünüzün menteşeden menteşeye mesafesini ölçmek için bir cetvel kullanabilirsiniz. <strong>+/- 4 mm'lik tolerans aralığını göz önünde bulundurmayı unutmayın.</strong></p> <table style="width: 100%; border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">Ölçü</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">mm</th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">inç</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><121</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;"><4.8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XS</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">121-124</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.8-4.9</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">S</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">125-128</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">4.9-5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">M</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">129-132</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.1-5.2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">L</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">133-136</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.3-5.4</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">137-140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">5.4-5.5</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; background-color: #F1F1F1;">XXL</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>140</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px;">>5.5</td> </tr> </tbody> </table> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/34744063-1eab-4086-89bd-505e2c52a437/image_1080.webp" alt="Frame Size Guide" style="width: 110%;"> <p>Eğer halihazırda bir gözlüğünüz var ise,<strong> gözlük sapının iç kısmındaki bulunan sayılardan</strong> ekartman ölçülerini görebilirsiniz.</p> <img src="https://cdn.myikas.com/images/31490713-290c-45f1-b738-0ca8c1e9b2c2/e28852b7-9cbc-445f-98c5-c47f4557ec54/image_1080.webp" alt="Measurements Guide" style="width: 110%;"> </td> </tr> </tbody></table> |
| Drawer Görseller | |
| Lensleri Deneyin Açıklama | Pembe camlar, çevredeki renk tonlarını yumuşatarak daha sıcak ve rahat bir görüş sağlar. Özellikle kontrastı iyileştirir ve detayların daha net algılanmasına yardımcı olur. UV ışınlarına karşı koruma sunarak gözlerin zarar görmesini önler. Hafif ve ferah bir görüntü sağlayarak uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu azaltır. Genellikle şehir içinde, hafif bulutlu havalarda veya stil amaçlı günlük kullanımda tercih edilir. Estetik görünümü ve gözlere verdiği rahatlık hissi sayesinde hem fonksiyonel hem de şık bir seçenektir. |
| 3D | <button class="vmirror-trigger" style="margin:2px;background:#fff;cursor:pointer;border:none;display:flex;align-items:center;gap:6px;" data-model-url="https://adadunyaoptik.com.tr/models/8056262418352.glb"><img src="https://adadunyaoptik.com.tr/models/3%20%285%29.svg" alt="Logo" style="height:45px;"> 3B Görünüm</button> |
Açıklama
| Ürün Bilgileri |
|---|
| Ray-Ban Junior 9084S 71498H 47 Güneş Gözlüğü, Hem Sportif Hem De Klasik Şıklığı Çizgilerinde Barındırır. Uv400 Korumalı Camları Ve Mükemmel Teknik Detayları İle Rahat Ve Kaliteli Bir Deneyim Yaşamanızı Sağlar. |
| Marka Bilgileri |
|
Ray-Ban Junior, 1990'Ların Başında Ray-Ban Markasının Çocuklar İçin Geliştirdiği Güneş Gözlüğü Koleksiyonudur. Çocuklar İçin Özel Olarak Tasarlanan Bu Koleksiyon, Ray-Ban’In İkonik Tasarımlarını Küçük Boyutlarda Sunarak Genç Yaş Grubunun Da Stil Sahibi Olmasını Sağlar. |
|
Ray-Ban Junior, Çocukların Aktif Yaşam Tarzlarına Uygun Dayanıklı Ve Rahat Gözlükler Sunar. Hem Stil Hem De Güvenlik Açısından Yüksek Kaliteyi Bir Araya Getirir. |
|

